Паспорт учреждения
Общая информация об учреждении (Паспорт) | ||
1 | Полное наименование учреждения | Муниципальное казенное учреждение культуры "Коротоякский центр культуры и досуга" |
2 | Юридический адрес | 397813, Воронежская область, Острогожский р-н, село Коротояк, ул. Свободы, 51 |
3 | Фактический адрес | 397813, Воронежская область, Острогожский р-н, село Коротояк, ул. Свободы, 51 |
4 | Контактный телефон | 8(47375)3-16-63 |
5 | Дата создания (если преобразовывалось, указать, как и когда) | 1991 |
6 | Ф.И.О. руководителя, (рабочий телефон) | Рыжкина Наталья Ильинична |
8(47375)3-16-63 | ||
7 | Имущественный комплекс (наличие зданий с годами постройки, функциональным назначением: корпус, общежитие, …; объем площадей каждого здания) | |
Площадь здания (корпуса) год постройки (ДК Коротояк) | 2367,1 м2, 1991 г. | |
Площадь здания (корпуса) год постройки (Покровский СДК) | 759,2 м2, 1993 г. | |
Площадь здания (корпуса) год постройки (Архангельская библиотека) | ||
8 | Мощность | 700 |
9 | Виды деятельности учреждения | 91.01 Деятельность библиотек и архивов; 59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов;93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений; 93.29.9 Деятельность зрелищно- развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 96.04 Деятельность физкультурно- оздоровительная |
10 | Площадь земельных участков, кв.м | Коротоякский ЦКиД - 5000 кв.м.; Покровский СДК - 3315 кв.м. |
11 | Площадь земельных участков занятых зданиями, кв.м | Коротоякский ЦКиД - 2367,1 кв.м.; Покровский СДК - 759,2 кв.м. |
Информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения | ||||
№ п/п | Показатель | единицы измерения | 2018 год | 2019 год |
1 | Штатная численность, ВСЕГО | ед. | 18,2 | 18,4 |
1.1 | Руководители | 1 | 1 | |
1.2 | Заместители руководителя | |||
1.3 | Административно-управленческий персонал | |||
1.4 | Работники учреждений культуры | 16,2 | 16,4 | |
1.5 | Педагогические работники | |||
1.6 | Прочий обеспечивающий персонал, всего | 1 | 1 | |
1.6 | - прочий персонал (финансовые, бухгалтерские, хозяйственные службы) | 1 | 1 | |
1.6 | - прочий персонал (дворники, сторожа, слесари, водители, уборщицы) | |||
2 | Занятые штатные единицы, ВСЕГО | ед. | 18,2 | 18,4 |
2.1 | Руководители | 1 | 1 | |
2.2 | Заместители руководителя | |||
2.3 | Административно-управленческий персонал | |||
2.4 | Работники учреждений культуры | 16,2 | 16,4 | |
2.5 | Педагогические работники | |||
2.6 | Прочий обеспечивающий персонал, всего | 1 | 1 | |
2.6 | - прочий персонал (финансовые, бухгалтерские, хозяйственные службы) | 1 | 1 | |
2.6 | - прочий персонал (дворники, сторожа, слесари, водители, уборщицы) | |||
3 | Среднесписочная численность, ВСЕГО | чел. | 18,2 | 18,4 |
3.1 | Руководители | 1 | 1 | |
3.2 | Заместители руководителя | |||
3.3 | Административно-управленческий персонал | |||
3.4 | Работники учреждений культуры | 16,2 | 16,4 | |
3.5 | Педагогические работники | |||
3.6 | Прочий обеспечивающий персонал, всего | 1 | 1 | |
3.6 | - прочий персонал (финансовые, бухгалтерские, хозяйственные службы) | 1 | 1 | |
3.6 | - прочий персонал (дворники, сторожа, слесари, водители, уборщицы) | |||
4 | Фонд оплаты труда из всех источников (с начислениями), рублей | рублей | 6962054,0 | 7422060,0 |
5 | Фонд оплаты труда из всех источников (без начислений), рублей | рублей | 5379800 | 5755018 |
5.1 | Руководители, всего | 441730 | 395205 | |
в том числе | ||||
бюджет | 441730 | 395205 | ||
платные услуги | ||||
5.2 | Заместители руководителя, всего | |||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
5.3 | Административно-управленческий персонал | |||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
5.4 | Работники учреждений культуры, всего | 4768945 | 5160806 | |
в том числе | ||||
бюджет | 4768945 | 5160806 | ||
платные услуги | ||||
5.5 | Педагогические работники, всего | |||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
5.6 | Прочий обеспечивающий персонал, всего | |||
5.6 | - прочий персонал (финансовые, бухгалтерские, хозяйственные службы) | 169125 | 199007 | |
в том числе | ||||
бюджет | 169125 | 199007 | ||
платные услуги | ||||
5.6 | - прочий персонал (дворники, сторожа, слесари, водители, уборщицы) | |||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
6 | Средняя заработная плата | рублей | 24633 | 26064 |
6.1 | Руководители | 36811 | 32934 | |
6.2 | Заместители руководителя | |||
6.3 | Административно-управленческий персонал | |||
6.4 | Работники учреждений культуры | 24532 | 26224 | |
6.5 | Педагогические работники | |||
6.6 | Прочий обеспечивающий персонал, всего | |||
6.6 | - прочий персонал (финансовые, бухгалтерские, хозяйственные службы) | 14094 | 16584 | |
6.6 | - прочий персонал (дворники, сторожа, слесари, водители, уборщицы) | |||
7 | Расходы на содержание учреждения за счет всех источников | тыс.руб. | 14967,4 | 11326,2 |
в том числе | ||||
бюджет | 14834,6 | 11193,70 | ||
платные услуги | 132,8 | 132,50 | ||
7.1 | Расходы на содержание учреждения без учета оборудования и капитального ремонта | тыс.руб. | 9648,1 | 10248,1 |
в том числе | ||||
бюджет | 9525,8 | 10135,3 | ||
платные услуги | 122,3 | 112,8 | ||
7.2 | Расходы на коммунальные услуги | тыс.руб. | 795,3 | 740,4 |
в том числе | ||||
бюджет | 795,3 | 740,4 | ||
платные услуги | ||||
7.3 | Расходы на капитальный ремонт | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
7.4 | Расходы на текущий ремонт | тыс.руб. | 5250,0 | |
в том числе | ||||
бюджет | 5250,0 | |||
платные услуги | ||||
7.5 | Расходы на оборудование | тыс.руб. | 69,3 | 1078,1 |
в том числе | ||||
бюджет | 58,8 | 1058,4 | ||
платные услуги | 10,5 | 19,7 | ||
7.6 | Расходы на продукты питания | тыс.руб. | - | |
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
7.7 | Расходы на медикаменты | тыс.руб. | - | |
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
7.8 | Расходы на мягкий инвентарь | тыс.руб. | - | |
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
7.9 | Расходы на налог на землю | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
7.10 | Расходы на налог на имущество | тыс.руб. | 336,1 | 304,9 |
в том числе | ||||
бюджет | 336,1 | 304,9 | ||
платные услуги | ||||
8 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности | тыс.руб. | 137,8 | 133,7 |
9 | Остаток средств на счете учреждения по итогам года | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
10 | Площадь административно-хозяйственных помещений | кв.м. | 218,4 | 218,4 |
11 | Дебиторская задолженность | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
12 | Просроченная дебиторская задолженность | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
13 | Кредиторская задолженность | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
14 | Просроченная кредиторская задолженность | тыс.руб. | ||
в том числе | ||||
бюджет | ||||
платные услуги | ||||
15 | Штрафы, пени, неустойки | тыс. руб. | 0,3 | 0,1 |
в том числе | ||||
бюджет | 0,3 | 0,1 | ||
платные услуги |
Показатели оценки эффективности и результативности деятельности | ||||
№ п/п | Наименование показателя | единицы измерения | 2018 год | 2019 год |
1 | Показатели деятельности учреждения: | |||
1.1 | Доля расходов за счет платных услуг в общих расходах учреждения | % | 1 | 1,2 |
1.2 | Расходы на содержание учреждения в расчете на одного работника | тыс. рублей | 822,4 | 615,6 |
1.3 | Расходы на содержание учреждения (без учета оборудования и капитального ремонта) в расчете на одного работника | тыс. рублей | 530,1 | 557 |
1.4 | Расходы на оказание услуг в расчете на 1 кв.м основных помещений (без учета капитального ремонта, оборудования, земельного налога, а также доходов от платных услуг) | тыс. рублей | 3,5 | 3,2 |
2 | Показатели финансовой дисциплины учреждения: | |||
2.1 | Выполнение государственного задания | да, нет | 0 | 0 |
2.2 | Изменение дебиторской задолженности | % | 0 | 0 |
2.3 | Изменение просроченной дебиторской задолженности | % | 0 | 0 |
2.4 | Изменение кредиторской задолженности | % | 0 | 0 |
2.5 | Изменение просроченной кредиторской задолженности | % | 0 | 0 |
2.6 | Наличие штрафов, пеней, неустоек | да/нет | да | да |
3 | Показатели численности и средней заработной платы: | |||
3.1 | Темп роста средней заработной платы | х | ||
3.2 | Руководители | % | 148,5 | 89,5 |
3.3 | Заместители руководителя | % | ||
3.4 | Административно-управленческий персонал | % | ||
3.5 | Работники учреждений культуры | % | 119,7 | 106,9 |
3.6 | Педагогические работники | % | ||
3.7 | Прочий обеспечивающий персонал, всего | % | 108,8 | 117,7 |
3.7 | - прочий персонал (финансовые, бухгалтерские, хозяйственные службы) | % | 108,8 | 117,7 |
3.7 | - прочий персонал (дворники, сторожа, слесари, водители, уборщицы) | % | ||
3.8 | Доля занятых штатных единиц всего | % | 100 | 100 |
3.9 | Доля занятых штатных единиц основного персонала | % | 100 | 100 |
3.10 | Отношение среднесписочной численности основного персонала к общей среднесписочной численности | % | 89 | 100 |
3.11 | Отношение средней заработной платы руководителя к средней заработной плате основного персонала | % | 150,1 | 125,6 |
3.12 | Отношение фонда оплаты основных работников к общему фонду оплаты труда работников (за счет всех источников) | % | 88,6 | 89,7 |
4 | Показатели эффективности использования имущества: | |||
4.1 | Расходы на коммунальные услуги в расчете на 1 кв. м. помещений | тыс. рублей/кв. м. | 0,3 | 0,2 |
4.2 | Площадь занимаемого помещения в расчете на 1 штатную единицу | % | 12 | 12 |
4.3 | Отношение площадей земельных участков, занятых зданиями, к общей площади земельных участков | %, | 37,6 | 37,6 |
Дата создания: 28.03.2020 20:35